加入購物車成功!
介紹:
產(chǎn)品說明
1、光纖傳輸損耗小、色散低
2、光纜具有優(yōu)良的機(jī)械性能和環(huán)境性能
3、結(jié)構(gòu)緊湊、采用SZ層絞結(jié)構(gòu),確保惡劣環(huán)境下光纖不受力
4、光纜全為非金屬結(jié)構(gòu)、重量輕,敷設(shè)方便,抗電磁干擾強(qiáng)
5、光纜為自乘式架設(shè),抗拉強(qiáng)度高,抗外界環(huán)境能力強(qiáng),光纜柔韌性和抗彎曲能力強(qiáng)
技術(shù)指標(biāo)
一、適用范圍:適用于長途通信和局間通信
二、敷設(shè)方式:自承式架空
三、適用溫度:-40℃~+60℃
運(yùn)行參數(shù)
跨距 | 光纜芯數(shù) | 光纜外徑 | ***小彎曲半徑 | ***大運(yùn)行張力 | 設(shè)計(jì)氣象條件 | |
靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | |||||
100 | 2~24 | 12.4 | 160 | 250 | 4716 | 風(fēng)速30m/min 覆冰10mm 其他可根據(jù)用戶氣象、跨距等具體條件 另行設(shè)計(jì) |
26~48 | 13.0 | 170 | 260 | 5305 | ||
200 | 2~24 | 12.4 | 160 | 250 | 6858 | |
26~48 | 13.0 | 170 | 260 | 7715 | ||
300 | 2~24 | 12.6 | 160 | 250 | 9012 | |
26~48 | 13.2 | 170 | 260 | 10138 | ||
400 | 2~24 | 12.9 | 170 | 260 | 11460 | |
26~48 | 13.5 | 170 | 260 | 12892 | ||
600 | 2~24 | 13.5 | 170 | 260 | 16365 | |
26~48 | 14.1 | 180 | 280 | 18411 | ||
800 | 2~24 | 14.1 | 180 | 280 | 20971 | |
26~48 | 14.7 | 190 | 290 | 23592 | ||
1000 | 2~24 | 14.8 | 190 | 290 | 27930 |
上一篇:GYTA53光纜
下一篇:無
相關(guān)產(chǎn)品: