加入購(gòu)物車成功!
介紹:
產(chǎn)品說(shuō)明
·結(jié)構(gòu)、型號(hào)、規(guī)格使用溫度范圍
型 號(hào) | 名稱 | 溫度范圍 | 規(guī) 格 |
ZHLS | *********單座調(diào)節(jié)閥 | -45℃~566℃ | DN20~25 |
ZHLC | *********套筒單座調(diào)節(jié)閥 | -45℃~566℃ | DN20~25 |
ZHTS | 單座調(diào)節(jié)閥 | -45℃~566℃ | DN40~200 |
ZHSC | 套筒單座調(diào)節(jié)閥 | -45℃~566℃ | DN40~200 |
ZHCB | 籠式雙座調(diào)節(jié)閥 | -45℃~566℃ | DN40~200 |
·技術(shù)參數(shù)
口徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
CV值 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
配執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||
公稱壓力 | PN1.6、4.0、6.3Mpa;ANSI150、300、600 | |||||||||||
特性 | 線性、等百分比 | |||||||||||
法蘭形式 | 按JB/T79.1PN1.6Mpa凸面;JB/T79.2PN4.0、6.3Mpa凹面或根據(jù)用戶要求 | |||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB、CF8、CF8M或根據(jù)用戶要求 | |||||||||||
上閥蓋形式 | 常溫型、高溫型 |
相關(guān)產(chǎn)品: