加入購物車成功!
產(chǎn)品說明
DDC3000單回路調(diào)節(jié)器,采用AI人工模糊控制技術(shù),可根據(jù)被控制對象自動演算出***佳PID控制參數(shù)。它具有變比例、變微分、變積分運算能力。可以實現(xiàn)在線無擾設(shè)置、運程手動切換內(nèi)外給定值、輸出限幅、閥位跟蹤、閥位輸出等功能。配帶的串行通信輸出,可與各種帶串行輸入/輸出的設(shè)備進行雙向通信,組成網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)。
DDC□--3□□□/□□ | ||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | B H F Q W I | 面板尺寸 160×80 開孔 152×76 深度 80mm (橫式) 面板尺寸 80×160 開孔 76×152 深度 80mm (立式) 面板尺寸 96×96 開孔 92×92 深度 120mm 面板尺寸 72×72 開孔 68×68 深度 120mm 面板尺寸 96×48 開孔 92×45 深度 120mm (橫式) 面板尺寸 48×96 開孔 45×92 深度 120mm (立式) | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 2 3 4 5 6 7 | 雙數(shù)顯(PV測量值+SV給定值) 三數(shù)顯(PC+SV+CV控制量) 雙數(shù)顯+單光柱(PC+SV+CV光柱) 單數(shù)顯+雙光柱(PV+SV光柱+CV光柱) 雙數(shù)顯+雙光柱(PC+SV+SV光柱+CV光柱) 單數(shù)顯+三光柱(PV+PV光柱+SV光柱+CV光柱) | ||||||||||||||||||||
主控方式 | D S | 連續(xù)輸出的控制電流 過零觸發(fā) | ||||||||||||||||||||
輸入信號 | R Z V I A X | 熱電偶 (K-E-T-J-B-S-N-EA,單一分度號時,請標明) 熱電阻 (Pt100-BA1-BA2-Cu50-Cu100單一分度號時,請標明) 線性DC.mV信號 (0-20mV-0-100mV-0-500mV) 線性DC.mA信號 (0-10mA 0-20mA 4-20mA) 兼容(除第4類外)以上的全部信號 其它用戶指定的分度號 | ||||||||||||||||||||
外給定輸入 | N 0 1 2 3 4 | 無外給定 0-5V 1-5V 0-10mA 4-20mA 兼容以上四種信號 | ||||||||||||||||||||
閥位輸入 | N 0 1 2 3 4 | 無此選項 0-5V 1-5V 0-10mA 4-20mA 兼容以上四種信號 | ||||||||||||||||||||
副控能力 | N 1 2 | 無報警 測量值越限報警 手動狀態(tài)輸出 | ||||||||||||||||||||
附加能力 | M E O G U V EM1 EM2 S | 手/自無擾動切換 斷線報警輸出(斷線報警時儀表保持輸出狀態(tài)) 在線自整定 光電隔離過程量變送輸出 5V直流電壓輸出供閥位電位器用 24V電壓輸出供變送器用 遠程手動儀表實現(xiàn)閥位跟蹤 遠程手動,儀表實現(xiàn)無擾動切換內(nèi)外給定 通訊接口RS485 | ||||||||||||||||||||
工作電壓 | D A | 24V.DC供電 交流220V(不寫時默認) |
技術(shù)指標
技術(shù)參數(shù):
※ 測量精度: 0.2%FS±1個字
※ 顯示方式: 直條光柱、數(shù)字窗口同時顯示(PV、SV、CV)
※ 報警功能: 上限,下限,上上限,下下限,上限單回差,下限單回差等十來種報警方式
※ 變送精度: 0.3%,負載能力:4-20mA***大750Ω,0-10mA***大1KΩ。
※ 輸入特性: 0-10mA:500Ω,4-20mA;250Ω,DC.V≥2KΩ
熱電偶及DC.mV≥10MΩ,冷端補償精度0-40℃
熱電阻:三線制引線內(nèi)阻小于50Ω完全補償
脈沖幅值≥2.5V,頻率范圍0.01Hz-10KHz
※ 控制方式: PID調(diào)功輸出,兩路16A雙向可控硅直接控制小于16A的負載
過零觸發(fā)PID輸出,直接驅(qū)動大到500A的三相可控硅
4~20mA連續(xù)電流PID控制輸出
※ 外給定輸入:直流電壓(1~5V或0~5V)或直流電流(0~10mA或4~20mA)或兼有
※ 閥位輸入: 直流電壓(1~5V或0~5V)或直流電流(0~10mA或4~20mA)或兼有
※ 閥位跟蹤: 直流電壓(1~5V或0~5V)或直流電流(0~10mA或4~20mA)
※ 報警觸點: 5A/220VAC(***大)
※ 工作電源: 220VAC或24VDC
※ 工作環(huán)境: 溫度0-50℃,相對濕度≤85%,無腐蝕氣體,無震蕩場合